Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 990 g | 74,0 g | 66,6 g | 132,9 g | 11,9 g | 1398 kcal | |
I śniadanie | 55 g | 3,3 g | 2,5 g | 15,7 g | 1,1 g | 95 kcal | |
|
Muesli | 15 g | 1,2 g | 1,3 g | 9,1 g | 1,1 g | 49 kcal |
|
Serek waniliowy Danio | 40 g | 2,1 g | 1,2 g | 6,6 g | 0,0 g | 46 kcal |
II śniadanie | 130 g | 16,0 g | 23,6 g | 28,5 g | 2,0 g | 387 kcal | |
|
Szynka wieprzowa | 60 g | 10,3 g | 12,2 g | 0,5 g | 0,0 g | 152 kcal |
|
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal |
|
Bułka z ziarnami | 60 g | 5,6 g | 3,1 g | 27,9 g | 2,0 g | 161 kcal |
Przekąska | 220 g | 5,2 g | 3,0 g | 23,2 g | 2,5 g | 130 kcal | |
|
Truskawki | 140 g | 1,0 g | 0,6 g | 10,1 g | 2,5 g | 39 kcal |
|
Serek waniliowy Danio | 80 g | 4,2 g | 2,4 g | 13,1 g | 0,0 g | 91 kcal |
Obiad | 325 g | 22,4 g | 23,0 g | 21,1 g | 4,3 g | 373 kcal | |
|
Buraczki zasmażane | 125 g | 1,6 g | 8,6 g | 16,3 g | 2,1 g | 149 kcal |
|
Bigos | 200 g | 20,8 g | 14,4 g | 4,8 g | 2,2 g | 224 kcal |
Podwieczorek | 210 g | 17,1 g | 4,7 g | 36,2 g | 1,1 g | 252 kcal | |
|
Serek wiejski light | 150 g | 16,5 g | 4,5 g | 3,6 g | 0,0 g | 122 kcal |
|
Powidła śliwkowe | 60 g | 0,6 g | 0,2 g | 32,6 g | 1,1 g | 130 kcal |
Kolacja | 50 g | 10,0 g | 9,8 g | 8,2 g | 0,9 g | 161 kcal | |
|
Chleb razowy z dynią | 17.5 g | 1,6 g | 0,6 g | 8,0 g | 0,8 g | 44 kcal |
|
Pieczony schab | 27.5 g | 8,4 g | 5,1 g | 0,2 g | 0,1 g | 80 kcal |
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.