- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
24 lutego 2023, 15:45
Tutaj walczymy (głównie z samym sobą) o dobre tygodnie pod względem dietetyczno - sportowym. Wyzwanie jest tygodniowe, zaczynamy zawsze w poniedziałki. Śmiało można do nas dołączać.
Wszelkie informacje w drugim poście.
Nasz główny wątek znajdziesz tutaj.
Edytowany przez Mirin 28 października 2024, 17:40
20 kwietnia 2025, 21:23
21.04 - 27.04 | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Łącznie |
Poniedziałek | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Wtorek | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Środa | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Czwartek | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Piątek | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Sobota | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Niedziela | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Waga startowa | 83,3 | Punkty za zmianę wagi | |||
Waga końcowa | 83.2 | Suma | 33 |
Edytowany przez mal100 niedziela, 20:17
22 kwietnia 2025, 12:02
21.04- 27.04 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 72.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
Wt | 72.45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Śr | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
Czw | 72.90 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Pt | 72.20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Sob | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Ndz | 73.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
Punkty za zmianę wagi | -5 | Punkty razem | 22 |
Edytowany przez Lucyna.bartoszko poniedziałek, 06:29
23 kwietnia 2025, 14:54
| Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Łącznie |
Poniedziałek | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Wtorek | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Środa | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Czwartek | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Piątek | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sobota | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Niedziela | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Waga startowa | 77,7 | Punkty za zmianę wagi | |||
Waga końcowa | Suma | 14 |
Edytowany przez Francuzeczkaa poniedziałek, 12:22
poniedziałek, 12:26
Podsumowanie tygodnia 21.04-27.04
🥇Mal
🥈Lucyna
🥉Francuzeczka
Gratuluję!
Zapraszam do tabelkowania w nowym tygodniu 🙂